| Art. nr. | DB nr. | Dimensioner [mm] | Huller flig A | Huller flig B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | t | Ø5 [mm] | Ø5 [mm] | ||
| ANPS204425 | 4733051 | 42 | 42 | 25 | 2 | 2 | 2 |
| ANPS204625 | 4733069 | 62 | 42 | 25 | 2 | 3 | 2 |
| ANPS206625 | 4733077 | 62 | 62 | 25 | 2 | 3 | 3 |
Erstatter ITWBYG 211056 M1 model 40×40 vinkel
| Vægt | 0,031 kg |
|---|
| Art. nr. | DB nr. | Dimensioner [mm] | Huller flig A | Huller flig B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | t | Ø5 [mm] | Ø5 [mm] | ||
| ANPS204425 | 4733051 | 42 | 42 | 25 | 2 | 2 | 2 |
| ANPS204625 | 4733069 | 62 | 42 | 25 | 2 | 3 | 2 |
| ANPS206625 | 4733077 | 62 | 62 | 25 | 2 | 3 | 3 |
Erstatter ITWBYG 211056 M1 model 40×40 vinkel
| Vægt | 0,031 kg |
|---|
