Vindgitterbånd eller vindtrækbånd 40 mm 25 eller 50 meter

Materiale

For BAN202510, BAN202525, BAN206050 og BAN208025:

  • Stålkvalitet:
    Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
  • Korrosionsbeskyttelse:
    275 g/m2 på begge sider – i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 μm

For BAN154025 og BAN154050:

  • Stålkvalitet:
    Galvaniseret stål S350GD + Z275 i henhold til EN 10346
  • Korrosionsbeskyttelse:
    275 g/m2 på begge sider – i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 μm
  • Findes også i en rustfri udgave: BAN204025S

Fordele

  • Muliggør forankring og afstivning af trækonstruktioner

APPLIKATIONER

Samlinger

  • Forankring af trækonstruktioner
  • Afstivning af trækonstruktioner

Anvendelsesområder

  • Vindtrækbånd BAN anvendes til forankring og afstivning af trækonstruktioner

Simpsong strong tie vare nr.

BAN202510 2856995 25 10 2 5
BAN202525 1588383 25 25 2 5
BAN154025 * ** 5047697 40 25 1.5 5
BAN204025 * 2634111 40 25 2 5
BAN154050 * ** 5047698 40 50 1.5 5
BAN204050 * 2255073 40 50 2 5
BAN206050 1597236 60 50 2 5
BAN208025 3741832 80 25 2 5
BAN094025 * *** 1726428 40 25 0.9 5
BAN094050 * *** 2144731 40 50 0.9 5

Udgået Vindgitterbånd modeller fra Paslode:

210300 210300 VINDGITTERBÅND 40X0,9 PL 25 1453691 5709452103004
210301 210301 VINDGITTERBÅND 40X0,9 PL 50 1453692 5709452103011
210294 210294 VINDGITTERBÅND 40X1,5 PL  25 M 1382664 5709452102946
210295 210295 VINDGITTERBÅND 40X1,5 PL  50 1382665 5709452102953
210302 210302 VINDGITTERBÅND 60X1,5 PL  50 1453693 5709452103028
210292 210292 VINDGITTERBÅND 80X1,5 PL  25 M 5384040 5709452102922
gdpr-image
Denne webside bruger cookies for at forbedre din oplevelse. Ved brug af websiden accepterer du vores cookiepolitik.
Se mere