Phillips PH skruetrækker med et godt greb og tysk kvalitet
DIN ISO 8764 PH
Disse størrelser kan bestilles hjem fra Tyskland SORA
Dem med FED TEKST er lager vare hos HANSEN SEEST
Reference | Phillips hoved | Skaft længte mm | Tykkelse Ø mm | Greb mm | Vægt g | Kasse pk |
---|---|---|---|---|---|---|
N 66101 | 0 | 60 | 3,5 | 80 | 32 | 5 |
N 66102 | 1 | 80 | 5,0 | 90 | 57 | 5 |
N 66103 | 2 | 100 | 6,0 | 100 | 85 | 5 |
N 66104 | 3 | 150 | 8,0 | 110 | 147 | 3 |
N 66105 | 1 | 200 | 5,0 | 90 | 76 | 5 |
N 66106 | 1 | 300 | 5,0 | 90 | 92 | 5 |
N 66107 | 2 | 200 | 6,0 | 100 | 106 | 5 |
N 66108 | 2 | 300 | 6,0 | 100 | 128 | 5 |
N 66109 | 4 | 200 | 10,0 | 110 | 225 | 3 |
Se mere her: https://www.sora-schraubendreher.de/index.php/phillips-191.html
Weight | N/A |
---|---|
Størrelser: | PH 0 – 60 mm klinge – Ø 3.5 mm, PH 1 – 80 mm klinge – Ø 5.0 mm, PH 2 – 100 mm klinge – Ø 6-0 mm |