Bjælkesko med udadvendte flige flere størrelser

  • Materiale

    • Stålkvalitet:
      Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
    • Korrosionsbeskyttelse:
      275 g/m2 på begge sider – i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 μm

    Fordele

    • BSNN bjælkesko er forsynet med Ø11,5 mm bolthuller til montage på beton, stål eller murværk med M10 bolt
    • BSNN er godkendt til at optage udadrettet last

    Samlinger

    • Træ
    • Beton
    • Murværk
    • Stål

    Anvendelsesområder

    • Anvendes til samling af træbjælker i samme plan
    • Bolthuller i flige anvendes ved samling af træbjælker og beton eller murværk med M10 bolt
    • Det anbefales at vælge en bjælkesko der er min. 2/3 så høj som sekundærbjælken hvis denne ikke er stabiliseret i toppen.

      ITWbyg vare nr:

      212375 212375 BJÆLKESKO INDADV. 45X93     40 1618717 5709452123750
      212377 212377 BJÆLKESKO INDADV. 45X137    40 1618539 5709452123774
      212378 212378 BJÆLKESKO INDADV. 48X96     40 1618540 5709452123781
      212379 212379 BJÆLKESKO INDADV. 48X136    40 1618541 5709452123798
      210869 210869 BJÆLKESKO INDADV. 48×166    50 2048073 5709452108696
      210092 210092 BJÆLKESKO INDADV. 48×166    25 2268778 5709452100928
      212382 212382 BJÆLKESKO INDADV. 51X94     40 1618544 5709452123828
      212387 212387 BJÆLKESKO INDADV. 64X98     40 1618548 5709452123873
      212388 212388 BJÆLKESKO INDADV. 76X122    40 1618549 5709452123880
      212390 212390 BJÆLKESKO INDADV. 90X145    40 1618551 5709452123903
      212313 212313 BJÆLKESKO UDADV. 36X142    40 1618644 5709452123132
      212324 212324 BJÆLKESKO UDADV. 45X197    40 1618659 5709452123248
      210161 210161 BJÆLKESKO UDADV. 45X197    20 2268798 5709452101611
      212344 212344 BJÆLKESKO UDADV. 60X190    40 1618700 5709452123446
      210205 210205 BJÆLKESKO UDADV. 60X190    25 2268799 5709452102052
      212347 212347 BJÆLKESKO UDADV. 64X 98    40 1618701 5709452123477
      212348 212348 BJÆLKESKO UDADV. 64X128    40 1618702 5709452123484
      212352 212352 BJÆLKESKO UDADV. 73X153    35 1618704 5709452123521
      212354 212354 BJÆLKESKO UDADV. 76X122    25 1618705 5709452123545
      212355 212355 BJÆLKESKO UDADV. 76X152    25 1618707 5709452123552
      212360 212360 BJÆLKESKO UDADV. 90X145    25 1618710 5709452123606
      212365 212365 BJÆLKESKO UDADV. 100X90    25 1618711 5709452123651
      212366 212366 BJÆLKESKO UDADV. 100X140    25 1618712 5709452123668
      212368 212368 BJÆLKESKO UDADV. 100X200    25 1618714 5709452123682
      212370 212370 BJÆLKESKO UDADV. 115X190    25 1618715 5709452123705
      212374 212374 BJÆLKESKO UDADV. 140X180    25 1618716 5709452123743
      212900 212900 BJÆLKESKO UDADV. PL 45X88   40 1678696 5709452136286
      212901 212901 BJÆLKESKO UDADV. PL 45X123  40 1678697 5709452136293
      212902 212902 BJÆLKESKO UDADV. PL 45X168  40 1678698 5709452136309
      212903 212903 BJÆLKESKO UDADV. PL 48X86   40 1678699 5709452136316
      212904 212904 BJÆLKESKO UDADV. PL 48X121  40 1678700 5709452136323
      212905 212905 BJÆLKESKO UDADV. PL 48X166  40 1678701 5709452136330
      212906 212906 BJÆLKESKO UDADV. PL 51X84   40 1678702 5709452136347
      212907 212907 BJÆLKESKO UDADV. PL 51X119  40 1678703 5709452136354
      212908 212908 BJÆLKESKO UDADV. PL 51X164  40 1678704 5709452136361
      210920 210920 BJÆLKESKO TYPE L 45×285     25 1909634 5709452109204
      210095 210095 BJÆLKESKO TYPE L 45×285     10 2268781 5709452100959
      210921 210921 BJÆLKESKO TYPE L 51×282     25 1909635 5709452109211
      210096 210096 BJÆLKESKO TYPE L 51×282     10 2268782 5709452100966
      210922 210922 BJÆLKESKO TYPE L 51×345     25 1909636 5709452109228
      210097 210097 BJÆLKESKO TYPE L 51×345     10 2268783 5709452100973

      Simpsong Strong Tie vare nr:

      Art. nr. DB nr. Sekundærbjælke størrelse [mm] Dimensioner [mm] Huller, HB Huller, SB
      Bredde Højde A B C D F t Ø5 [mm] Ø11.5 [mm] Ø5 [mm]
      Min. Max. Min. Max.
      BSNN45/93 1971617 43 45 102 139 45 92 60 27 63 2 8 2 6
      BSNN45/108 1971613 43 45 118 161 45 108 60 27 63 2 12 2 6
      BSNN45/138 1971614 43 45 148 206 45 138 60 27 63 2 16 2 10
      BSNN45/168 1971615 43 45 178 251 45 168 60 27 63 2 18 4 12
      BSNN45/198 1971616 43 45 208 296 45 198 60 27 63 2 22 4 14
      BSNN48/91 1971621 46 48 101 136 48 91 60 27 63 2 8 2 6
      BSNN48/136 1971618 46 48 146 204 48 136 60 27 63 2 16 2 10
      BSNN48/166 1971619 46 48 176 249 48 166 60 27 63 2 18 4 12
      BSNN48/226 1971620 46 48 236 339 48 226 60 27 63 2 26 4 16
      BSNN51/90 1971626 49 51 100 134 51 90 60 27 63 2 8 2 6
      BSNN51/105 1971622 49 51 114 157 51 104 60 27 63 2 12 2 6
      BSNN51/135 1971623 49 51 144 202 51 134 60 27 63 2 16 2 10
      BSNN60/160 1971629 58 60 170 240 60 160 60 27 63 2 18 4 12
      BSNN64/98 1971633 62 64 108 147 64 98 60 27 63 2 12 2 6
      BSNN64/128 1971632 62 64 138 192 64 128 60 27 63 2 16 2 10
      BSNN70/125 1971635 68 70 135 188 70 125 60 27 63 2 16 2 10
      BSNN73/184 1971639 71 73 194 275 73 184 60 27 63 2 22 4 14
      BSNN76/122 1971640 74 76 132 183 76 122 60 27 63 2 16 2 10
      BSNN76/152 1971641 74 76 162 228 76 152 60 27 63 2 18 4 12
      BSNN76/182 1971642 74 76 192 273 76 182 60 27 63 2 22 4 14
      BSNN90/145 1971647 88 90 155 218 90 145 60 27 63 2 18 4 12
      BSNN90/205 1971648 88 90 215 308 90 205 60 27 63 2 26 4 16
      BSNN100/100 2084730 97 100 110 150 100 100 60 27 63 2 14 2 8
      BSNN100/140 1971600 98 100 150 210 100 140 60 27 63 2 18 4 12
      BSNN100/170 1971601 98 100 180 255 100 170 60 27 63 2 22 4 14
      BSNN100/200 1971602 98 100 210 300 100 200 60 27 63 2 26 4 16
      BSNN115/163 1971603 113 115 172 244 115 162 60 27 63 2 22 4 14
      BSNN115/193 1971604 113 115 202 289 115 192 60 27 63 2 26 4 16
      BSNN140/180 1971608 138 140 190 270 140 180 60 27 63 2 26 4 16
gdpr-image
Denne webside bruger cookies for at forbedre din oplevelse. Ved brug af websiden accepterer du vores cookiepolitik.
Se mere